九州トップクラスの
板金加工能力
九州有数の
工場設備
最新鋭のパンチ・レーザ複合マシン「ACIES」を、西日本で最初に導入。九州最大級の精密板金加工能力を保持しています。
所持機器の一覧
MACHINE LISTパンチ・レーザ複合機 ACIES-2512TNT
ベンディングマシン HD-8025NT
※下表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。
機械名(設備名称) | メーカー・形式 | 性能 | 台数 |
---|---|---|---|
パンチ・レーザ複合機 | アマダ ACIES-2512T | 30T、SS:0.6~6.0t SUS:0.6〜4.0t 出力:4kw | 1 |
パンチ・レーザ複合機 | アマダ ACIES-2515T | 30T、SS:0.6~6.0t SUS:0.6~4.0t 出力:4kw | 1 |
レーザ加工機 | アマダ LC-2415αⅢ | 出力:2KW SS:9.0t SUS:6.0t(9.0t) | 1 |
シャーリングマシン | アマダ M-3060 + RSC-30 | SS:6.0t SUS:3.0t Cu:6.0t L=3070 | 1 |
ベンディングマシン(その他) | アマダ FDBⅢ-3512NT | 35T L=1200 | 2 |
ベンディングマシン(その他) | アマダ FMBⅢ-3613NT | 36T L=1300 | 1 |
ベンディングマシン(その他) | アマダ HD-8025NT | 80T L=2570 | 1 |
ベンディングマシン(その他) | アマダ HD-1303LNT | 130T L=3110 | 1 |
ベンディングマシン(その他) | アマダ HD-1703LNT | 170T L=3110 | 1 |
フリクションプレス | アマダ 32T701-86 | 35T | 1 |
コーナーシャー | アマダ CSW-250 | 10T SS:0.8t SUS:0.8t-2.0t 250×250 | 2 |
ラジアンボール盤 | TRD-800C | 1 | |
ハイブリットカシメ機 | FCP-50iV | 定格出力:2~48kN | 1 |
アイアンワーカー | アマダ IW-45Ⅱ | 5T T9.0 Φ38 L=75×75 FB=W125 | 1 |
CO2・MAG半自動溶接機 | 150A-35A | 21 | |
TIG溶接機 | 100A-300A | 23 | |
MIG溶接機 | 200V 180A | 2 | |
MIG溶接機(AL) | 350A | 1 | |
塗装ブース | 4800×3200×4000 | 6 | |
塗装クリーンブース | L8150×W4900×H3300 | 1 | |
塗装クリーンブース | L3300×W5400×H3300 | 1 | |
塗装乾燥炉 | Max.160℃ 2600×2900×4900 | 3 | |
塗装乾燥炉 | Max.210℃ 2900×2900×5900 | 2 | |
半自動溶接ロボット | FDB4-P500L(垂直多関節形6軸) | 1 | |
インバータースポット溶接機 | 30000A | 1 | |
メタルエステ1000 | ME-2307(バリ取り機) | 1 | |
噴射式自動洗浄装置 | JW-300B | 1 | |
アルカリ洗浄水生成装置 | EW-01-R021 | 1 | |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 DWC565 | ワーク:2000×1600×390 | 1 |
ワイヤー放電加工機 | 三菱 | 1 | |
床上クレーン | 0.5ton-4.8ton | 20 | |
3D-CAD | SOLIDWORKS Premium | 10 |
※上表は画面に収まらない場合、左右にスライドしてご覧いただけます。